POST del BLOG Come sta la sanità? minuti di lettura
- 19/04/2019 14:13
Cosa c'è da cambiare nel nostro Sistema Sanitario?
Breve questionario tra i lettori di Epidemiologia e Prevenzione (aprile 2019)
Che il nostro Sistema Sanitario, nato con la 833, sia da difendere siamo tutti d'accordo, e lo siamo anche sulla necessità di introdurre dei miglioramenti che lo rendano più adeguato alla realtà odierna. Ma quali cambiamenti? Vi invitiamo a compilare questo breve questionario di cui poi vi daremo l'analisi delle risposte in modo da poterne discutere nelle prossime settimane sul Blog.
A. Esprimi la tua opinione indicando se per te ciascuno dei miglioramenti elencati è un'idea:
1. Ottima
2. Buona
3. Mediocre
4. Pessima
B. Inoltre indica le tre che consideri tra le più urgenti e le tre che consideri vadano proprio evitate.
1 | 2 | 3 | 4 | Le 3 più urgenti | Le 3 più da evitare | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Garantire maggiore equità tra Regioni e tra classi sociali | ||||||
2. Sostituire l’aziendalizzazione con un’altra forma di governo | ||||||
3. Separare la sanità dalla politica soprattutto a livello locale | ||||||
4. Aumentare le risorse rispetto ai 112 miliardi attuali | ||||||
5. Cambiare i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni | ||||||
6. Aumentare gli stipendi dei medici e degli operatori sanitari | ||||||
7. Diminuire l'apparato burocratico-amministrativo | ||||||
8. Aumentare il numero di medici e di infermieri | ||||||
9. Ammodernare le strutture e dare tecnologie più avanzate | ||||||
10. Meno competenze regionali e più del Governo centrale | ||||||
11. Dare maggiore importanza all'aggiornamento (ECM) | ||||||
12. Imporre dei filtri per l'appropriatezza delle prestazioni | ||||||
13. Introdurre sistemi di valutazione delle performance | ||||||
14. Ridurre le liste di attesa aumentando l'offerta | ||||||
15. Ridurre le liste di attesa con il controllo della domanda | ||||||
16. Risparmiare sui farmaci riducendo quelli a carico del SSN | ||||||
17. Eliminare l’intramoenia o limitarla a situazioni particolari | ||||||
18. Dare più spazio al privato (fondi sanitari e assicurazioni) | ||||||
19. Eliminare o ridurre i ticket sulle prestazioni specialistiche | ||||||
20. Introdurre una tassa sulla sanità proporzionale al reddito | ||||||
21. Togliere il numero chiuso dalle facoltà di medicina | ||||||
22. Aumentare il numero di posti nelle scuole di specialità | ||||||
23. Eliminare gli ospedali con meno posti letto | ||||||
24. Contenere i livelli essenziali di assistenza (LEA) | ||||||
25. Obbligare all'evidenza scientifica nel formulare le decisioni | ||||||
26. Cambiare i sistemi di remunerazione a tariffa (ad es.DRG) | ||||||
27. Ridisegnare i compiti dei Medici di Medicina Generale | ||||||
28. Dare maggior importanza alla prevenzione | ||||||
29. Ripristinare l'unità tra sanità ed ambiente | ||||||
30. Dare più risorse alla ricerca nell'ambito del SSN | ||||||
31. Ottenere maggiori efficienze nella produzione dei servizi | ||||||
32. Aumentare legalità e trasparenza (appalti e concorsi) | ||||||
33. Ridurre i costi di produzione introducendo i costi standard | ||||||
34. Riformare Aifa, Agenas e Iss e il Ministero della Salute |
Regione di attività: | |
Voto all'attuale governo della sanità: |
Professione: | |
Età (anni): | |
Genere: |
La raccolta dei dati è chiusa. I dati, elaborati in modo anonimo, sono oggetto di discussione in post successivo.